에어시스  
 
이벤트 웹진
부가서비스
ISO국가코드
항공사코드
공항코드
세계시각
환율정보
구인정보
운송료 관리
창고료 관리
유류할증료


 
조회

고객센터
HOME > 부가서비스 > 유류할증료

KE OZ

단위 : KRW/Kg
No. 적용기간 단거리 중거리 장거리 상세보기
13 2012-05-16 ~ 2012-06-15 1050 1110 1180 상세보기
12 2012-04-16 ~ 2012-05-15 1110 1170 1250 상세보기
11 2012-02-16 ~ 2012-03-15 990 1040 1110 상세보기
10 2012-01-16 ~ 2012-02-15 930 980 1050 상세보기
9 2011-12-16 ~ 2012-01-15 990 1040 1110 상세보기
8 2011-11-16 ~ 2011-12-15 930 980 1050 상세보기
7 2011-10-16 ~ 2011-11-15 930 980 1050 상세보기
6 2011-09-16 ~ 2011-10-15 930 980 1050 상세보기
5 2011-08-16 ~ 2011-09-15 990 1040 1110 상세보기
4 2011-07-16 ~ 2011-08-15 990 1040 1110 상세보기
3 2011-06-16 ~ 2011-07-15 990 1040 1110 상세보기
2 2011-05-16 ~ 2011-06-15 1170 1230 1320 상세보기
1 2011-04-16 ~ 2011-05-15 1050 1110 1180 상세보기

 [1] 
  국토해양부   인천국제공항공사